De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2025 in de gemeente Putten is bekend.Het CDA is de grootste partij. Het opkomstpercentage in Putten was 87,6 procent. In totaal hebben 19.356 mensen in Putten hun stem uitgebracht.
Dit zijn de voorlopige uitslagen van Tweede Kamerverkiezing 2025:
| Partij | Aantal stemmen |
| CDA | 3122 |
| PVV | 2955 |
| SGP | 2257 |
| VVD | 2253 |
| D66 | 1250 |
| ChristenUnie | 1155 |
| JA21 | 1005 |
| FVD | 908 |
| BBB | 721 |
| GroenLinks/PvdA | 652 |
| PvdD | 118 |
| 50PLUS | 116 |
| SP | 106 |
| Volt | 72 |
| DENK | 56 |
| NSC | 43 |
| BVNL | 31 |
| Piratenpartij | 11 |
| Vrede voor Dieren | 10 |
| BIJ1 | 8 |
| LP | 7 |
| FNP | 6 |
| Vrij Verbond | 3 |
Net als in de rest van Nederland is het aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige stemmen verdubbeld ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezing in 2023.
Blanco stemmen: 0.2 procent (in 2023 was dat 0.1 procent)
Ongeldige stemmen: 0.2 procent (in 2023 was dat 0.1 procent)